| 1862 | 52 Mitglieder |
| 1866 | 62 Mitglieder |
| 1877 | 87 Mitglieder |
| 1888 | 41 Mitglieder |
| 1898 | 35 Mitglieder |
| 1912 | 46 Mitglieder |
| 1918 | 50 Mitglieder |
| 1927 | 51 Mitglieder |
| 1935 | 56 Mitglieder |
| 1942 | 50 Mitglieder |
| 1950 | 53 Mitglieder |
| 1957 | 85 Mitglieder |
| 1965 | 112 Mitglieder |
| 1976 | 110 Mitglieder |
| 1979 | 187 Mitglieder |
| 1980 | 285 Mitglieder |
| 1981 | 302 Mitglieder |
| 1988 | 287 Mitglieder |
| 1994 | 276 Mitglieder |
| 2001 | 267 Mitglieder |
| 2009 | 236 Mitglieder |
| 2015 | 212 Mitglieder |
| 2020 | 203 Mitglieder |





